五谷雜糧養(yǎng)生粥加盟費(fèi)用 (一線城市) |
五谷雜糧養(yǎng)生粥加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.9萬元 | 五谷雜糧養(yǎng)生粥加盟成本費(fèi)用:1.13萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 3.24萬元 | |
小計 | 10.9萬元 | 小計 | 1.13萬元 | |
五谷雜糧養(yǎng)生粥加盟總加盟費(fèi)用:12.03萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
五谷雜糧養(yǎng)生粥加盟費(fèi)用 (二線城市) |
五谷雜糧養(yǎng)生粥加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.9萬元 | 五谷雜糧養(yǎng)生粥加盟成本費(fèi)用:1.06萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.2萬元(550元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動/儲備資金 | 3.05萬元 | |
小計 | 9.9萬元 | 小計 | 1.06萬元 | |
五谷雜糧養(yǎng)生粥加盟總加盟費(fèi)用:10.96萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
五谷雜糧養(yǎng)生粥加盟費(fèi)用 (三線城市) |
五谷雜糧養(yǎng)生粥加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:8.8萬元 | 五谷雜糧養(yǎng)生粥加盟成本費(fèi)用:9800元 | ||
裝修費(fèi) | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 4300元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 2.86萬元 | |
小計 | 8.8萬元 | 小計 | 9800元 | |
五谷雜糧養(yǎng)生粥加盟總加盟費(fèi)用:9.78萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |