加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
五元童裝店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(480元/㎡*75㎡) | 3.375萬(wàn)元(450元/㎡*75㎡) | 3.15萬(wàn)元(420元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 10.8萬(wàn)元 | 9.775萬(wàn)元 | 9.05萬(wàn)元 | |
五元童裝店加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.1萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 1.01萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.11萬(wàn)元 | 7.24萬(wàn)元 | 6.3萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.87萬(wàn)元 | 2.57萬(wàn)元 | 2.25萬(wàn)元 | |
五元童裝店加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 13.67萬(wàn)元 | 12.35萬(wàn)元 | 11.3萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |