加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
箱包加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) |
設(shè)備費 | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計 | 17.2萬元 | 15.2萬元 | 13.3萬元 | |
箱包加盟成本費用 | 店面租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | 7600元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動資金 | 6.12萬元 | 5.75萬元 | 5.27萬元 | |
小計 | 8.24萬元 | 7.74萬元 | 7.09萬元 | |
箱包加盟總費用 | 投資合計 | 25.44萬元 | 22.94萬元 | 20.39萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |