加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 170㎡ |
房租費用 | 7萬元/月 | 4萬元/月 | 2.89萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 17萬元 | 14萬元 | 11萬元 |
前期原材料 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
開業(yè)費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2200元/月/人(9人) |
水電雜費 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 |
流動資金 | 36萬元 | 22萬元 | 15萬元 |
總加盟費用 | 101.05萬元 | 68.06萬元 | 47.43萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |