加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
消毒毛巾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.2萬元(450元/㎡*160㎡) | 6.4萬元(400元/㎡*160㎡) | 5.6萬元(350元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | |
小計 | 18.6萬元 | 16.7萬元 | 14.8萬元 | |
消毒毛巾加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.58萬元/月(3.3元/天/㎡) | 1.44萬元/月(3元/天/㎡) | 1.3萬元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 2800元 | 2500元 | 2200元 | |
流動/儲備資金 | 11.95萬元 | 10.62萬元 | 9.29萬元 | |
小計 | 4.26萬元 | 3.79萬元 | 3.32萬元 | |
消毒毛巾加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 22.86萬元 | 20.49萬元 | 18.12萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |