加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
亞馬遜功能飲料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(320元/㎡*75㎡) | 2.25萬(wàn)元(300元/㎡*75㎡) | 2.1萬(wàn)元(280元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 10.9萬(wàn)元 | 9.95萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
亞馬遜功能飲料加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.03萬(wàn)元/月(9元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 3.24萬(wàn)元/月(5400元/月/人*6人) | 3萬(wàn)元/月(5000元/月/人*6人) | 2.76萬(wàn)元/月(4600元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 2500元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.8萬(wàn)元 | 11.7萬(wàn)元 | 10.31萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.62萬(wàn)元 | 4.15萬(wàn)元 | 3.59萬(wàn)元 | |
亞馬遜功能飲料加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 16.52萬(wàn)元 | 14.1萬(wàn)元 | 12.59萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |