加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費 | 4.06萬元(580元/㎡*70㎡) | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.47萬元/月(7元/天/㎡) | 1.26萬元/月(6元/天/㎡) | 1.05萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.06萬元/月(5300元/月/人*2人) | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 8600元/月(4300元/月/人*2人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 7.59萬元 | 6.66萬元 | 5.73萬元 |
洋酒加盟加盟總費用 | 26.65萬元 | 23.13萬元 | 19.61萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |