加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(600元/㎡*60㎡) | 3.3萬(wàn)元(550元/㎡*60㎡) | 3萬(wàn)元(500元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) | 6100元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.75萬(wàn)元 | 4.46萬(wàn)元 | 4.18萬(wàn)元 |
英皇珠寶加盟總費(fèi)用 | 19.66萬(wàn)元 | 17.06萬(wàn)元 | 14.45萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |