加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費(fèi) | 3.9萬元(650元/㎡*60㎡) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3.3萬元(550元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 7000元/月(3.9元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 3.91萬元 | 3.68萬元 | 3.45萬元 |
易道專車加盟加盟總費(fèi)用 | 15.96萬元 | 14.48萬元 | 13.19萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |