加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
醫(yī)藥連鎖店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.04萬元(420元/㎡*120㎡) | 4.8萬元(400元/㎡*120㎡) | 4.56萬元(380元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 27.04萬元 | 23.8萬元 | 20.56萬元 | |
醫(yī)藥連鎖店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.62萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.55萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.44萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.01萬元 | 7.34萬元 | 6.57萬元 | |
小計(jì) | 3.67萬元 | 3.35萬元 | 2.99萬元 | |
醫(yī)藥連鎖店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 30.71萬元 | 27.15萬元 | 23.55萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |