åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
兔肉ç«é‹åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.6è¬(wà n)å…ƒ(600(元)/㎡*60㎡) | 3è¬(wà n)å…ƒ(500(元)/㎡*60㎡) | 2.4è¬(wà n)å…ƒ(400(元)/㎡*60㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000(元) | 6000(元) | 5000(元) | |
å°è¨ˆ(jì) | 16.8è¬(wà n)å…ƒ | 15.1è¬(wà n)å…ƒ | 13.4è¬(wà n)å…ƒ | |
兔肉ç«é‹åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 8100(元)/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 7200(元)/月(4å…ƒ/天/㎡) | 6300(元)/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.6è¬(wà n)å…ƒ/月(4000(元)/月/人*4人) | 1.4è¬(wà n)å…ƒ/月(3500(元)/月/人*4人) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ/月(3000(元)/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1000(元) | 900(元) | 800(元) | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.23è¬(wà n)å…ƒ | 6.36è¬(wà n)å…ƒ | 5.49è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.51è¬(wà n)å…ƒ | 2.21è¬(wà n)å…ƒ | 1.91è¬(wà n)å…ƒ | |
兔肉ç«é‹åŠ 盟總費(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 19.31è¬(wà n)å…ƒ | 17.31è¬(wà n)å…ƒ | 15.31è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |