加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
育嬰店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.75萬(wàn)元(500元/㎡*75㎡) | 3.375萬(wàn)元(450元/㎡*75㎡) | 3萬(wàn)元(400元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 22.55萬(wàn)元 | 20.075萬(wàn)元 | 17.6萬(wàn)元 | |
育嬰店加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 8800元/月(3.9元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3萬(wàn)元/月(2600元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.13萬(wàn)元 | 6.7萬(wàn)元 | 6.26萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.46萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 | 2.15萬(wàn)元 | |
育嬰店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.01萬(wàn)元 | 22.38萬(wàn)元 | 19.75萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |