åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
ç‚¸é›žåº—åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 5.1è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*85㎡) | 4.93è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*85㎡) | 4.675è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*85㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 9è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | 7.8è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 6.5è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.1è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 21.7è¬å…ƒ | 19.93è¬å…ƒ | 18.875è¬å…ƒ | |
ç‚¸é›žåº—åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 1.61è¬å…ƒ/月(6.3å…ƒ/天/㎡) | 1.48è¬å…ƒ/月(5.8å…ƒ/天/㎡) | 1.35è¬å…ƒ/月(5.3å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.8è¬å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*4人) | 1.72è¬å…ƒ/月(4300å…ƒ/月/人*4人) | 1.6è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費 | 3000元 | 2800元 | 2600元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 10.22è¬å…ƒ | 9.6è¬å…ƒ | 8.85è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 3.71è¬å…ƒ | 3.48è¬å…ƒ | 3.21è¬å…ƒ | |
ç‚¸é›žåº—åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 25.41è¬å…ƒ | 23.41è¬å…ƒ | 22.09è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |